Maattabel TSG
Metrisch (cm)
Helmen
TSG Evolution Satin, Superlight Satin, Seek FR, Dawn, Seek Youth, Nipper en Maxi Helmen
| Maat | Binnenomtrek helm (cm) |
| Mini | 48-51 |
| XXS/XS | 52-54 |
| S/M | 54-56 |
| L/XL | 57-59 |
| XXL | 59-60.5 |
TSG Meta Satin en Meta Graphic Helmen
| Maat | Binnenomtrek helmen (cm) |
| XS | 50-53 |
| S/M | 54-57 |
| L/XL | 58-60 |
| XXL | 61-63 |
TSG Volgelaatshelmen
| Maat | Binnenomtrek helmen (cm) |
| XS | 52-53 |
| S | 54-56 |
| M | 56-58 |
| L | 58-60 |
| XL | 60-61 |
Bescherming
Elleboogbeschermers
| Maat | Bovenste omtrek (cm) | Onderste omtrek (cm) |
| Junior XXS | 20-23 | 18-20 |
| XS | 23-26 | 22-24 |
| S | 26-29 | 25-27 |
| M | 29-31 | 27-28 |
| L | 31-34 | 28-29 |
Kniebeschermers
| Maat | Bovenste omtrek (cm) | Omtrek onderzijde (cm) |
| Junior XXS | 26-30 | 23-28 |
| S | 38-42 | 30-35 |
| M | 42-46 | 35-40 |
| L | 46-50 | 40-45 |
| XL | 50-54 | 45-50 |
Polsbeschermers
| Maat | Maat handschoen (inch) | Knokkelomtrek (cm) |
| Junior XXS | 5-6.5 | 15 - 18 |
| S | 7-7.5 | 18 - 19.5 |
| M | 8-8.5 | 19.5 - 21.5 |
| L | 9-10 | 21.5 - 24.5 |
Imperiaal (in)
Helmen
(Let op: Volgelaatshelmen en Meta Satin volgen andere tabellen, zie hieronder)
TSG standaard helmen
| Maat | Binnenomtrek helmen (in) |
| Mini | 18.9 - 20.1 |
| XXS/XS | 20.5 - 21.3 |
| S/M | 21.3 - 22 |
| L/XL | 22.4 - 23.2 |
| XXL | 23.2 - 23.8 |
TSG Meta Satin Helmen
| Maat | Binnenomtrek helmen (in) |
| XS | 19.7 - 20.9 |
| S/M | 21.3 - 22.4 |
| L/XL | 22.8 - 23.6 |
| XXL | 24 - 24.8 |
TSG Volgelaatshelmen
| Maat | Binnenomtrek helmen (in) |
| XS | 20.5 - 20.9 |
| S | 21.3 - 22 |
| M | 22 - 22.8 |
| L | 22.8 - 23.6 |
| XL | 23.6 - 24 |
Bescherming
Elleboogbeschermers
| Maat | Bovenste omtrek (in) | Onderste omtrek (in) |
| Junior XXS | 7.9 - 9.1 | 7.1 - 7.9 |
| XS | 9.1 - 10.2 | 8.7 - 9.4 |
| S | 10.2 - 11.4 | 9.8 - 10.6 |
| M | 11.4 - 12.2 | 10.6 - 11 |
| L | 12.2 - 13.4 | 11 - 11.4 |
Kniebeschermers
| Maat | Bovenste omtrek (in) | Onderste omtrek (in) |
| Junior XXS | 10.2 - 11.8 | 9.1 - 11 |
| S | 15 - 16.5 | 11.8 - 13.8 |
| M | 16.5 - 18.1 | 13.8 - 15.7 |
| L | 18.1 - 19.7 | 15.7 - 17.7 |
| XL | 19.7 - 21.3 | 17.7 - 19.7 |
Polsbeschermers
| Maat | Maat handschoen (inch) |
| Junior XXS | 5-6.5 |
| S | 7-7.5 |
| M | 8-8.5 |
| L | 9-10 |
Hoe te meten
Volg de instructies hier beneden en vergelijk je afmetingen met de maattabel
Hoofdomvang
Meet de omvang van je hoofd net boven je oren en wenkbrauwen. De helm moet laag zitten, recht op je hoofd en mag niet gekanteld zijn.

Omvang boven de elleboog
Meet de omvang ongeveer 0.8"-1.2" or 2-3 cm boven het centrum van de elleboog.

Omvang onder de elleboog
Meet de omvang ongeveer 4" of 10 cm onder het centrum van de elleboog.

Omvang onder de knie
Meet de knie omvang ongeveer 10 cm (4 inch) onder de knie, terwijl je je been gestrekt houdt.

Hand omvang
Meet het breedste gedeelte van de omvang van de hand rond de 4 knokkels, exclusief de duim.

Tip! Gebruik een flexibel meetlint om het meten te vergemakkelijken. Je kunt ook een touwtje gebruiken en die vervolgens langs een liniaal leggen.
Deze richtlijn geldt alleen voor de volgende producten
TSG Sleeve Joint Kniebeschermers
€89,95TSG Meta Graphic Design Skate Helm
€69,95TSG Beschermingsset
€67,95TSG Evolution Satin Helm
€59,95
TSG Seek Fr Graphic Design BMX Helm
€89,95
TSG Pass 2.0 Downhill Helm
€279,95
TSG Seek Youth Graphic Design BMX Fullface Helm
€79,95
TSG Sentinel Fullface Helm
€189,95
TSG BMX Junior Bescherming Set
€64,95
TSG Status Helm
€94,95
TSG Evolution Graphic Design Skatehelm
€74,95
TSG Meta Satin Helm
€64,95
TSG Superlight Satin Helm
€79,95
TSG Force V Kniebeschermers
€119,95
TSG All Terrain Kniebeschermers
€59,95 €51,95
TSG Nipper Maxi Satin Helm
€74,95
TSG All-Terrain Helm
€124,95
TSG Knee en Elbow Beschermingsset Kind
€44,95
TSG Dawn Helm
€59,95
TSG Rollerderby 3.0 Skate Knie Pads
€99,95
TSG Nipper Mini Satin Helm
€54,95