Powerslide Standaard Skate Pads 3-pack Maattabel
Polsbeschermers
Maat | Inches | CM | |
S | Hand omtrek. | 6.75" - 7.75" | 17,5 - 19,5 cm |
Omtrek pols | 5.5" - 7.5" | 14 - 19 cm | |
M | Omtrek hand | 7.75" - 8.5" | 19,5 - 21,5 cm |
Omtrek pols | 6.5" - 8" | 16,5 - 20 cm | |
L | Omtrek hand | 8.5" - 9" | 21,5 - 23 cm |
Omtrek pols | 7.5" - 8.5" | 19 - 22 cm | |
XL | Omtrek hand | 6" - 6-75" | 23 - 26 cm |
Omtrek pols | 8.25" - 9.5" | 21 - 24 cm |
Kniebeschermers
Maat | Inches | CM | |
S | Omtrek boven knie. | 12" -14" | 30 - 36 cm |
Omtrek onder knie | 10.25" - 11.5" | 26 - 29 cm | |
M | Boven knie-omtrek | 15" - 17" | 37 - 43 cm |
Omtrek onder knie | 11,5" - 13" | 29 - 33 cm | |
L | Boven knie-omtrek | 17.5" - 20" | 44 - 51 cm |
Omtrek onder knie | 13.5" - 15.5" | 35 - 40 cm | |
XL | Omtrek boven knie | 20" - 23" | 51 - 57 cm |
Omtrek onder knie | 16.5" - 18.5" | 42 - 47 cm |
Elleboogbeschermers
Maat | Inches | CM | |
S | Boven elleboogomtrek. | 10.25" - 11.5" | 26 - 29 cm |
Omtrek onder elleboog | 10" - 10.5" | 25 - 27 cm | |
M | Boven elleboogomtrek | 11.5" - 12.25" | 29 - 31 cm |
Omtrek onder elleboog | 10.5" - 11" | 27 - 28 cm | |
L | Boven elleboogomtrek | 12.25" - 13.5" | 31 - 34 cm |
Omtrek onder elleboog | 11" - 11.5" | 28 - 29 cm | |
XL | Omtrek boven elleboog | 13.5" - 15" | 35 - 38 cm |
Omtrek onder elleboog | 11.5" - 12.5" | 29 - 32 cm |
Hoe te meten
Volg de instructies hier beneden en vergelijk je afmetingen met de maattabel
Hand omvang
Meet het breedste gedeelte van de omvang van de hand rond de 4 knokkels, exclusief de duim.
Pols omvang
Meet de omvang van je pols.
Meet de omtrek van je arm boven en onder de elleboog
Meet de omtrek van de breedste punten boven en onder de elleboog, en meet de biceps en onderarm van je dominante arm.
Omtrek boven en onder de knie
Meet de knieomtrek 3-5 cm (1³/₁₆-2 inches) boven en 10 cm (4 inches) onder de knie terwijl u uw been gestrekt houdt.
Tip! Gebruik een flexibel meetlint om het meten te vergemakkelijken. Je kunt ook een touwtje gebruiken en die vervolgens langs een liniaal leggen.