Komperdell Heren Short Maattabel
Metrisch (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang | Omtrek taille | Ruglengte van beschermer |
| XXS - 44 | 160 - 165 | 80 - 88 | 66 - 74 | 58 |
| XS - 46 | 165 - 170 | 84 - 92 | 70 - 78 | 58 |
| S - 48 | 170 - 175 | 88 - 96 | 74 - 82 | 60.5 |
| M - 50 | 175 - 180 | 92 - 100 | 78 - 86 | 63 |
| L - 52 | 180 - 185 | 96 - 104 | 82 - 90 | 65.5 |
| XL - 54 | 185 - 190 | 100 - 108 | 86 - 94 | 68 |
| XXL - 56 | 190 - 195 | 104 - 112 | 90 - 98 | 68 |
Imperiaal (in)
| Maat | Hoogte | Omtrek borst | Omtrek taille | Ruglengte van beschermer |
| XXS - 44 | 5'2" - 5'4" | 31.5" - 34.6" | 25.9" - 29.1" | 22.8" |
| XS - 46 | 5'4" - 5'6" | 33.1" - 36.2" | 27.6" - 30.7" | 22.8" |
| S - 48 | 5'6" - 5'7" | 34.6" - 37.8" | 29.1" - 32.3" | 23.8" |
| M - 50 | 5'7" - 5'9" | 36.2" - 39.4" | 30.7" - 33.9" | 24.8" |
| L - 52 | 5'9" - 6'1" | 37.8" - 40.9" | 32.3" - 35.4" | 25.8" |
| XL - 54 | 6'1" - 6'2" | 39.4" - 42.5" | 33.9" - 37.0" | 26.7" |
| XXl - 56 | 6'2" - 6'4" | 40.9" - 44.1" | 35.4" - 38.6" | 26.7" |
Hoe te meten
Volg de instructies hier beneden en vergelijk je afmetingen met de maattabel
Borstomvang heren
Meet de omvang van de borst op het breedste punt.

Taille omvang heren
Meet de omvang van de taille op het smalste punt, nadat je uitgeademd hebt.

Tip! Gebruik een flexibel meetlint om het meten te vergemakkelijken. Je kunt ook een touwtje gebruiken en die vervolgens langs een liniaal leggen.