Rio Rol Bescherming Maattabel
Metrisch (cm)
Bescherming - Jeugd
| Maat | Leeftijd |
| S | 3 - 5 jaar |
| M | 5 - 8 jaar |
| L | 8 - 11 jaar |
Bescherming set - Volwassene
| Maat | Gewicht (kg) |
| S | 40 - 60 kg |
| M | 50 - 70 kg |
| L | 60 - 80 kg |
| XL | 80 kg + |
Helm
| Maat | Hoofdomtrek (cm) |
| XXS - XS | 49 - 52 cm |
| S - M | 53 - 56 cm |
| L - XL | 57 - 59 cm |
Imperiaal (in)
Bescherming - Jeugd
| Maat | Leeftijd |
| S | 3 - 5 jaar |
| M | 5 - 8 jaar |
| L | 8 - 11 jaar |
Bescherming set - Volwassene
| Maat | Gewicht (lbs) |
| S | 88 - 132 pond |
| M | 110 - 154 pond |
| L | 132 - 176 pond |
| XL | 176 pond + |
Helm
| Maat | Hoofdomtrek (in) |
| XXS - XS | 19,3 - 20,5 in |
| S - M | 20,9 - 22,0 in |
| L - XL | 22,4 - 23,2 in |
Hoe te meten
Volg de instructies hier beneden en vergelijk je afmetingen met de maattabel
Hoofdomvang
Meet de omvang van je hoofd net boven je oren en wenkbrauwen. De helm moet laag zitten, recht op je hoofd en mag niet gekanteld zijn.

Tip! Gebruik een flexibel meetlint om het meten te vergemakkelijken. Je kunt ook een touwtje gebruiken en die vervolgens langs een liniaal leggen.