CCM Helm maattabel
Metrisch (cm)
| Maat | Hoofdomtrek (cm) |
| S | 51 - 56 |
| M | 55 - 59 |
| L | 57 - 62 |
Imperiaal (in)
| Maat | Hoofdomtrek (in) |
| S | 20.08 - 22.05 |
| M | 21.65 - 23.23 |
| L | 22.44 - 24.41 |
Metrisch (cm)
| Maat | Hoofdomtrek (cm) |
| S | 51 - 56 |
| M | 55 - 59 |
| L | 57 - 62 |
Imperiaal (in)
| Maat | Hoofdomtrek (in) |
| S | 20.08 - 22.05 |
| M | 21.65 - 23.23 |
| L | 22.44 - 24.41 |