Tubbs Sneeuwschoenen Maattabel
Traditionele maatvoering
| Gewicht gebruiker | Maat | ||
| lbs | Kg | inch | |
| Unisex/Kinderen | < 50 | <23 | 14"/16 Jr |
| 40 - 90 | 18 - 41 | 19 Jr | |
| 80 - 150 | 36 - 68 | 21 Jr | |
| Vrouwen | 80 - 150 | 36 - 68 | 21 W |
| 120 - 200 | 54 - 91 | 25 W | |
| 170 - 250 | 77 - 114 | 30 W | |
| Mannen | 120 - 200 | 54 - 91 | 25 M |
| 170 - 250 | 77 - 114 | 30 M | |
| 220 - 300 | 100 - 136 | 36 M | |
Maatvoering uit de Flex-serie
| Gewicht gebruiker | Maat | |
| Unisex/Kinderen | One Size fits all |
Flex Jr 17 |
|
Flex 22 W |
||
| Vrouwen | One Size fits all | |
| Mannen |
Tot 190 lbs / 86 kg |
Flex 24 M |
|
190 lbs+ / 86 Kg |
Flex XL 28 M |