Model specificaties
| Model | Snowboard Flex | Core Tech | Glasvezel | Extra Eigenschappen | Binding systeem | Vorm | Skills | Rijstijl | Lengte | Breedte | Profiel | Binding | Kern materiaal | Geslacht |
| 149cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Standard | - | - | - | - |
| 152cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Standard | - | - | - | - |
| 154Wcm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wide | - | - | - | - |
| 155cm | 5 | Stomp Core Matrix | Triax Fiberglass | Powerslide Base | Standard (4x4), 2 x 4 | Directional Twin, Bamboo HotRods | Beginner, Gemiddeld, Gevorderd | All Mountain | 155 cm | Standard | Camber | Niet inbegrepen | Hout | Heren, Dames |
| 157Wcm | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 cm | Wide | - | - | - | - |
| 158cm | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 cm | Standard | - | - | - | - |
| 160Wcm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wide | - | - | - | - |
Fabrikant
Naam:
Low Pressure Studio BV
Adres:
Johan van Hasseltweg 8c
Postcode:
1022WV
Woonplaats:
Amsterdam
Land:
Nederland
Recensies
Klantfoto’s
Toon alle ()