Model specificaties
| Model | Jaar model | |
| 23.5 - Wit | - | 92mm |
| 23.5 - Zwart/Teal | 21/22 | 92mm |
| 23.5 - Zwart/Wit/Zilver | 22/23 | - |
| 24.5 - Wit | - | 94mm |
| 24.5 - Zwart/Teal | 21/22 | 94mm |
| 24.5 - Zwart/Wit/Zilver | 22/23 | - |
| 25.5 - Wit | - | 96mm |
| 25.5 - Zwart/Teal | 21/22 | 96mm |
| 25.5 - Zwart/Wit/Zilver | 22/23 | - |
| 26.5 - Wit | - | 98mm |
| 26.5 - Zwart/Teal | 21/22 | 98mm |
| 26.5 - Zwart/Wit/Zilver | 22/23 | - |
| 27.5 - Zwart/Wit/Zilver | 22/23 | - |
Specificaties
Beste gebruik:
Touring
85
Breedte boot:
Smal
Schoen type:
Binding compatibiliteit:
2320g
Ja
Schoen shell:
Memory foam
Boot features:
, ,
Ja
74°
Power-gesp, Draadgesp, BOA draaiwiel
Fabrikant
Naam:
Atomic Austria GmbH
Adres:
Lackengasse 301
Postcode:
5541
Woonplaats:
Altenmarkt
Land:
Oostenrijk
Zie ook
Klantfoto’s
Toon alle ()