Beschrijving
De Atomic Redster JR 60 zijn goed presterende skischoenen.
Onthoud dat je skischoenen moet kiezen aan de hand van je Mondopoint maat. Bekijk onze maattabel om de juiste maat te vinden.
Model specificaties
Model | Jaar model | Maat Skischoen |
19.5 - Rood/Oranje/Zwart | 22/23 | 19.5 |
20.5 - Rood/Zwart/Zilver | 20/21 | 20.5 |
20.5 - Rood/Oranje/Zwart | 22/23 | 20.5 |
21.5 - Rood/Oranje/Zwart | 22/23 | 21.5 |
21.5 - Rood/Zwart | 19/20 | 21.5 |
21.5 - Rood/Zwart/Zilver | 20/21 | 21.5 |
22.5 - Rood/Zwart | 19/20 | 22.5 |
22.5 - Rood/Zwart/Zilver | 20/21 | 22.5 |
22.5 - Rood/Oranje/Zwart | 22/23 | 22.5 |
23.5 - Rood/Oranje/Zwart | 22/23 | 23.5 |
23.5 - Rood/Zwart | 19/20 | 23.5 |
23.5 - Rood/Zwart/Zilver | 20/21 | 23.5 |
24.5 - Rood/Zwart | 19/20 | 24.5 |
24.5 - Rood/Zwart/Zilver | 20/21 | 24.5 |
24.5 - Rood/Oranje/Zwart | 22/23 | 24.5 |
25.5 - Rood/Oranje/Zwart | 22/23 | 25.5 |
26.5 - Rood/Oranje/Zwart | 22/23 | 26.5 |
Specificaties
Beste gebruik:
Race, Piste
Flex:
60
Zoolbreedte (mm):
Junior specifiekmm
Boot Type:
Alpine Junior Boots (ISO 5355), GripWalk Optional Boots (Soles not included)
Binding compatibiliteit:
Alpine Junior Binding, GripWalk Junior Binding
Schoen Shell:
Polypropyleen, Polyester
Boot features:
2-delig