Maattabel Dakine Handschoenen
Metrisch (cm)
Heren Handschoenen
| Maat | Omtrek hand (cm) |
| XS | 14 - 16,5 cm |
| S | 16,5 - 19 cm |
| M | 19 - 21,5 cm |
| L | 21,5 - 24 cm |
| XL | 24 - 27 cm |
Vrouwenhandschoenen
| Maat | Omtrek hand (cm) |
| XS | 13 - 14 cm |
| S | 14 - 16 cm |
| M | 16,5 - 19 cm |
| L | 19 - 21 cm |
| XL | 21 - 24 cm |
Peuter/Kids Handschoenen
| Maat | Leeftijd | Omtrek hand (cm) |
| Kleuter S | 1 - 2 | 11,5 cm |
| Kleuter M | 2 - 3 | 13 cm |
| Kleuter L | 3 - 4 | 14 cm |
| Kinderen S | 4 - 6 | 15,5 cm |
| Kinderen M | 6 - 8 | 16,5 cm |
| Kinderen L | 8 - 10 | 18 cm |
| Kinderen XL | 10 - 12 | 19 cm |
Imperiaal (in)
Heren handschoenen
| Maat | Omtrek hand (in) |
| XS | 5.5 - 6.5" |
| S | 6.5 - 7.5" |
| M | 7.5 - 8.5" |
| L | 8.5 - 9.5" |
| XL | 9.5 - 10.5" |
Handschoenen voor dames
| Maat | Omtrek hand (in) |
| XS | 5 - 5.5" |
| S | 5.5 - 6.5" |
| M | 6.5 - 7.5" |
| L | 7.5 - 8.5" |
| XL | 8.5 - 9.5" |
Peuter/Kids Handschoenen
| Maat | Leeftijd | Omtrek hand (in) |
| Kleuter S | 1 - 2 | 4.5" |
| Kleuter M | 2 - 3 | 5" |
| Kleuter L | 3 - 4 | 5.5" |
| Kinderen S | 4 - 6 | 6" |
| Kinderen M | 6 - 8 | 6.5" |
| Kinderen L | 8 - 10 | 7" |
| Kinderen XL | 10 - 12 | 7.5" |
Hoe te meten
Volg de instructies hier beneden en vergelijk je afmetingen met de maattabel
Hand omvang
Meet het breedste gedeelte van de omvang van de hand rond de 4 knokkels, exclusief de duim.

Tip! Gebruik een flexibel meetlint om het meten te vergemakkelijken. Je kunt ook een touwtje gebruiken en die vervolgens langs een liniaal leggen.