| Surf Wing Grootte (m2) | Windbereik (knopen) | Aanbevolen druk (PSI) |
| 6.0 | 10 - 22 | 8 |
| 7.0 | 8 - 20 | 8 |
| 8.0 | 6 - 15 | 8 |
Opmerking: Voor meer comfort blaast u de vleugel op met 0,5 PSI minder dan aanbevolen.
| Surf Wing Grootte (m2) | Windbereik (knopen) | Aanbevolen druk (PSI) |
| 6.0 | 10 - 22 | 8 |
| 7.0 | 8 - 20 | 8 |
| 8.0 | 6 - 15 | 8 |
Opmerking: Voor meer comfort blaast u de vleugel op met 0,5 PSI minder dan aanbevolen.