Model specificaties
| Model | Jaar model | Breedte | Radius | Gewicht - pr. paar |
| 172cm - Geel | 19/20 | 136/108/125 mm | 19m | 3764g |
| 172cm - Wit | 20/21 | 137/108/125 mm | 19m | - |
| 172cm - Groen | 22/23 | 137/108/125 mm | 19m | - |
| 179cm - Geel | 19/20 | 136/108/125 mm | 20.9m | 4065g |
| 179cm - Wit | 20/21 | 137/108/125 mm | 19m | - |
| 179cm - Groen | 22/23 | 137/108/125 mm | 19m | - |
| 186cm - Geel | 19/20 | 136/108/125 mm | 22.9m | 4472g |
| 186cm - Wit | 20/21 | 137/108/125 mm | 19m | - |
| 186cm - Groen | 22/23 | 137/108/125 mm | 19m | - |
| 193cm - Geel | 19/20 | 136/108/125 mm | 24.9m | 4654g |
| 193cm - Wit | 20/21 | 137/108/125 mm | 19m | - |
| 193cm - Groen | 22/23 | 137/108/125 mm | 19m | - |
Specificaties
Taille Breedte:
108mm
Beste gebruik:
Freeride
Skills:
Gevorderd
Prestatie:
20% op de piste - 80% buiten de piste
Kern materiaal:
Titanal, Sparhout, Espenhout
Profiel:
Tip en Tail Rocker
Binding:
Niet inbegrepen
Extra Kenmerken:
Titanal Y-Beam
Geslacht:
Unisex
Fabrikant
Naam:
EOC Europe GmbH
Adres:
Seeshaupter Str. 62
Postcode:
82377
Woonplaats:
Penzberg, Deutschlan
Land:
Duitsland
Recensies
Klantfoto’s
Toon alle ()