Vossatassar Maattabel
Maattabel voor Vossatassar Shirts.
| Maat (Lichaamslengte) (in) |
Leeftijd | Borstomvang (in) |
| 35.5'' | 2 | 21" |
| 39.5" | 3-4 | 21.5" |
| 43.5" | 5 | 23.3" |
| 47.3" | 6-7 | 24.8" |
| Maat (Lichaamslengte) (cm) |
Leeftijd | Borstomvang (cm) |
| 90cm | 2 | 53cm |
| 100cm | 3-4 | 55cm |
| 110cm | 5 | 59cm |
| 120cm | 6-7 | 63cm |
Maattabel voor Vossatassar broeken.
| Maat (Lichaamslengte) |
Leeftijd | Taille (cm) | Heup (cm) | Binnenkant van het been (cm) |
| 90cm | 2 | 51cm | 53cm | 34cm |
| 100cm | 3-4 | 53cm | 57cm | 40cm |
| 110cm | 5 | 55cm | 62cm | 46cm |
| 120cm | 6-7 | 57cm | 66cm | 52cm |
| Maat (Lichaamslengte) (in) |
Leeftijd | Taille (in) | Heup (in) | Binnenkant van het been (in) |
| 35.5'' | 2 | 20" | 21" | 13.5" |
| 39.5" | 3-4 | 21" | 22.5" | 15.8" |
| 43.5" | 5 | 21.5" | 24.5" | 18" |
| 47.3" | 6-7 | 22.5" | 26" | 20.5" |
Maattabel voor Vossatassar Leggings.
| Grootte | S | M |
| Lichaamslengte (cm) | 80-100cm | 100 cm |
| Schoenmaat (EU) | 22-25 | 26-29 |
| Schoenmaat (UK) | 5-7.5C | 8.5-11C |
| Schoenmaat (US) | 5.5-8Y | 9-11.5Y |
| Grootte | S | M |
| Lichaamslengte (in) | 31.5-39.5" | 39.5-47.2" |
| Schoenmaat (EU) | 22-25 | 26-29 |
| Schoenmaat (UK) | 5-7.5C | 8.5-11C |
| Schoenmaat (US) | 5.5-8Y | 9-11.5Y |